Estas en: Plotters CAD > A1+/24 pulgadas
Impresora A1+ 24 pulgadas con pedestal incluido, 610mm / 24", 4 tintas (CMY colorantes, K pigmento), 2400x1200ppp, velocidad 26 seg. A1, alimentador de rollos, alimentador automático de formatos hasta A3+ incluido, gramajes hasta 280gr/m², 1GB memoria, drivers Windows/Mac, lenguajes HP-GL/2/HP-RTL/JPEG/URF, red Gigabit, USB, WIFI, cubierta del rollo incluida, garantía de 2 años. Ref: 5HB12A
La HP DesignJet está diseñada para adaptarse a tu forma de vivir y trabajar, combinando un diseño funcional con una tecnología innovadora. Su configuración es rápida y sencilla mediante un smartphone, y además destaca por ser el primer plotter HP neutro en emisiones de carbono.
Su uso es extremadamente sencillo, permitiendo imprimir proyectos en diferentes tamaños, desde A3/B hasta A1/D o A0/E, de forma automática y sin necesidad de cambiar manualmente el origen del soporte. Gracias al software HP Click, el envío de trabajos resulta más fácil que nunca, ya que permite enviar varios archivos con un solo clic. Además, su controlador intuitivo y la vista previa real de impresión garantizan que los resultados obtenidos sean exactamente los esperados.
Pensada para optimizar la productividad, esta impresora ofrece una alta velocidad de impresión de hasta 25 segundos por plano A1/D, reduciendo considerablemente los tiempos de espera. También permite agilizar todo el proceso, desde la preparación del trabajo hasta la impresión final, logrando imprimir proyectos hasta dos veces más rápido. Con la aplicación HP Smart, es posible imprimir documentos y gestionar el plotter desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento.
Por otro lado, la calidad de impresión está asegurada gracias a las tintas HP Bright Office, que proporcionan una precisión lineal hasta un 31 % superior y una gama de colores hasta un 65 % más amplia, ofreciendo resultados más precisos, definidos y profesionales.
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | ||
|---|---|---|
| Velocidad de impresión | 26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora[1] | |
| ÁREA DE IMPRESIÓN | ||
| Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | |
| Área no imprimible (soporte de rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | ||
| Funciones | Impresión | |
| Tamaño del modelo | 610 mm | |
| Disco duro | Ninguno | |
| Precisión lineal | ± 0,1 %[3] | |
| Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm | |
| Controladores de impresora incluidos | Controlador de trama para Windows y macOS | |
| Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP | |
| GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN | ||
| Manipulación de los medios de salida acabados |
|
|
| SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | ||
| Tamaños de soportes, personalizados | Alimentador automático de hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm Alimentación manual: De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm |
|
| Tamaños de material admitidos | Alimentador automático de hojas: A4, A3 Alimentación manual: A4, A3, A2, A1 |
|
| Grosor del soporte (métrico) | Hasta 0,3 mm | |
| Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) | |
| Gramaje recomendado | De 60 a 280 g/m² (alimentación de rodillo/manual) De 60 a 220 g/m² (alimentador automático de hojas) |
|
| Ancho máximo del papel | 610 mm | |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | ||
| Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D[4] | |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet de la serie Studio, soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta del rollo, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación | |
| CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | ||
| Gota de tinta | 5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K) | |
| Tipos de tinta | Basada en tintes (C, M, Y) Basada en pigmento (K) |
|
| Gran capacidad de rendimiento de páginas (color) | 20 ml de tinta producen 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2] | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (C, M, Y, K) | |
| Colores de los consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro | |
| Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 80 ml (K) 38 ml (K) 29 ml (C, M, Y) |
|
| Inyectores del cabezal de impresión | 1376 | |
| Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo, negro) | |
| MEMORIA | ||
| Memoria, estándar | 1 GB | |
| BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | ||
| Alimentación | Voltaje de entrada (ajuste automático): 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx. | |
| Consumo energético | <35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera) | |
| PESOS | ||
| Peso | 33,6 kg | |
| Peso del embalaje | 43 kg | |
| SOFTWARE Y APLICACIONES | ||
| Software incluido | HP Click, Aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant | |
| SOPORTES DE IMPRESIÓN | ||
| Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | De 279 a 610 mm | |
| Diámetro externo del rollo | 100 mm | |
| Entrada máxima del rollo | 1 | |
| Peso máximo del rollo | 4,1 kg | |
| Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil | |
| Aplicaciones principales compatibles | Dibujos lineales Presentaciones Reproducciones |
|
| Soporte recomendado | Papel bond HP universal Q1396A (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies) papel recubierto HP C6019B (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies) papel recubierto de alto gramaje HP C6029C (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 30,5 m (24 pulgadas x 100 pies) |
|
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | ||
| Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11 | |
| Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic | Sí | |
| Impresión remota activada | Sí | |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones mínimas (P x A x L) | 1013 x 555 x 932 mm | |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 1199 x 590 x 524 mm | |
| GARANTÍA | ||
| Garantía | Garantía limitada de hardware de dos años. | |
Eje de 24" para HP Designjet (B3Q36A)
Instalación básica monopuesto y puesta en marcha incluidos
HP Nº712 negro 38ml.
HP Nº712 negro 80ml. (alta capacidad)
HP Nº712 cian 29ml.
HP Nº712 magenta 29ml.
HP Nº712 amarillo 29ml.
HP Nº712 cian 29ml. (pack 3 unidades)
HP Nº712 magenta 29ml. (pack 3 unidades)
HP Nº712 amarillo 29ml. (pack 3 unidades)
HP Nº713 Cabezal de reemplazoEn este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
| ARKIRENT | |
![]() |
Financiación a partir de 500€ sin IVA |
![]() |
Duración del contrato de 24 a 60 meses |
![]() |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
| Importe | |
| € | |
| Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales